應用配方

銅基干式摩擦材料成分及應用
銅基濕式摩擦材料成分及應用
鐵基干式摩擦材料成分及應用
紙基摩擦材料應用
銅基干式摩擦材料成分及應用
銅基干式摩擦材料組成
材料牌號 | 銅 | 鐵 | 錫 | 鋅 | 鉛 | 石墨 | 二氧化硅 | 硫酸鋇 | 其它 |
F1106G | 68 | 8 | 5 | 10 | 4 | 5 | |||
F1107G | 64 | 8 | 7 | 8 | 8 | 5 | |||
F1108G | 72 | 5 | 10 | 3 | 2 | 8 | |||
F1109G | 63~67 | 9~10 | 7~9 | 3~5 | 7~9 | 2~5 | 3 | ||
F1110G | 70~80 | 6~8 | 3.5~5 | 2~3 | 3~4 | 3~5 | 2 |
銅基干式摩擦材料性能及主要適用范圍
材料牌號 | 平均動摩擦系數μd | 靜摩擦系數μs | 磨損率cm3 / J | 密度g / cm3 | 硬度HB | 主要適用范圍 |
F1106G | >0.15 | <3.0×10-7 | 5.5~6.5 | 25~50 | 干式離合及制動器 | |
F1107G | >0.20 | 5.5~6.2 | 20~50 | 拖拉機、沖壓機床、工程機械干式離合器 | ||
F1108G | 25~55 | 干式電磁離合器和制動器 | ||||
F1109G | 5.6~6.5 | 20~50 | 噴撒工藝,干式電磁離合器和制動器 | |||
F1110G | >0.25 | >0.40 | 6.0~6.8 | 35~65 | 鍛壓機床、剪切機、工程機械干式離合器 |
銅基濕式摩擦材料成分及應用
銅基濕式摩擦材料組成
材料牌號 | 平均動摩擦系數μd | 靜摩擦系數 μs | 磨損率cm3 / J | 密度 g / cm3 | 硬度HB | 主要適用范圍 |
F1106G | >0.15 | <3.0×10-7 | 5.5~6.5 | 25~50 | 干式離合及制動器 | |
F1107G | >0.20 | 5.5~6.2 | 20~50 | 拖拉機、沖壓機床、工程機械干式離合器 | ||
F1108G | 25~55 | 干式電磁離合器和制動器 | ||||
F1109G | 5.6~6.5 | 20~50 | 噴撒工藝,干式電磁離合器和制動器 | |||
F1110G | >0.25 | >0.40 | 6.0~6.8 | 35~65 | 鍛壓機床、剪切機、工程機械干式離合器 |
銅基干式摩擦材料性能及主要適用范圍
材料牌號 | 平均動摩擦系數μd | 靜摩擦系數μs | 磨損率cm3 / J | 能量負 荷許用 值Cm | 密度 g / cm3 | 硬度HB | 主要適用范圍 |
F1111S | 0.04~0.05 | 0.12~ 0.17 | <2.0 ×10-8 | 8500 | 5.8~6.4 | 20~50 | 船用齒輪箱系列離合器,拖拉機主離合器、載重汽車及工程機械等濕式離合器 |
F1112S | 5.5~6.2 | 30~60 | 中等負荷液力變速箱離合器 | ||||
F1113S | 飛濺離合器 | ||||||
F1114S | 0.03~0.05 | 轉向離合器 | |||||
F1115S | 0.05~0.08`` | <2.5 ×10-8 | 噴撒工藝,調速離合器 | ||||
F1116S | 船用齒輪箱系列離合器、拖拉機主離合器、載重汽車及工程機械等濕式離合器 | ||||||
F1117S | 32000 | 6.0~ 6.8 | 40~60 | 重負荷液力機械變速箱離合器 | |||
F1118S | 14~20 | 工程機械高負荷傳動件,如主離合器、動力換檔變速箱等 |
鐵基干式摩擦材料成分及應用
鐵基干式摩擦材料組成
材料牌號 | 鐵 | 銅 | 錫 | 鉛 | 石墨 | 二氧化硅 | 三氧化二鋁 | 二硫化鉬 | 碳化硅 | 鑄石 | 其它 |
F1001G | 65~75 | 2~5 | 2~10 | 10~15` | 0.5~3 | 2~4 | 0~3 | ||||
F1002G | 73 | 10 | 8 | 6 | 3 | ||||||
F1003G | 69 | 1.5 | 1 | 8 | 16 | 1 | 3.5 | ||||
F1004G | 65~70 | 3~5 | 2~4 | 13~17 | 3~5 | 3~4 | 3~5 | ||||
F1005G | 65~70 | 1~5 | 2~4 | 2~4 | 4~6 |
鐵基干式摩擦材料性能及主要適用范圍
材料牌號 | 平均動摩擦系數μd | 靜摩擦系數 μs | 磨損率cm3 / J | 密度 g / cm3 | 硬度HB | 主要適用范圍 |
F1001G | >0.25 | >0.45 | <5.0 ×10-7 | 4.2~ 5.3 | 30~60 | 載重汽車和礦山重型車輛的制動帶 |
F1002G | 5.0~ 5.6 | 40~70 | 拖拉機、工程機械等干式離合器片和剎車片 | |||
F1003G | 4.8~ 5.5 | 35~55 | 工程機械等干式離合器如挖掘機、吊車等 | |||
F1004G | 4.7~ 5.2 | 60~90 | 合金鋼為對偶的飛機制動片 | |||
F1005G | >0.35 | 5.0~ 5.5 | 40~60 | 重型淬火吊車、纜索起重吊等 |
紙基摩擦材料應用
紙基摩擦材料性能及主要適用范圍
類型 | 能量負荷許用值 Cm | 動摩擦系數 μd | 靜摩擦系數 μs | 磨耗率 cm3 / J | 主要適用范圍 |
Ⅰ | 8500~32000 | 0.11~0.14 | 0.12~0.17 | ≤5×10-8 | 中小負荷離合 器和制動器 |
Ⅱ | >32000 | 高負荷離合器 和制動器 |